WIJNGAARD HESSELINK WEER TUSSEN DE DRUIVEN | |||||||||||||||||
Zonne straling | |||||||||||||||||
0 W/m² | |||||||||||||||||
UV Index | |||||||||||||||||
0.0 index | |||||||||||||||||
Wind 3.2 km/hr | |||||||||||||||||
Richting NW | |||||||||||||||||
Temperatuur in het | |||||||||||||||||
vrije veld op 1,5 m 1.1°C | |||||||||||||||||
Neerslag 2.0 mm Luchtvocht. 91 % Luchtdruk 993.0 hPa | |||||||||||||||||
Blad nat/vocht | |||||||||||||||||
waarde 15 lf punten | |||||||||||||||||
(0=droog 15=nat) | |||||||||||||||||
Temp blad 0.6°C (1m hoog) | |||||||||||||||||
Temperatuur 10 cm | |||||||||||||||||
boven maaiveld | |||||||||||||||||
2.2°C | |||||||||||||||||
Grondtemp 15 cm diep 5.6°C | |||||||||||||||||
Grondvochtigheid 15 cm diep 200 cb | |||||||||||||||||
25 cm diep 24 cb (0=nat 200=zeerdroog) |